Servicios > Portafolio

portafoliosociopuro-.jpg

ANEXO 1.
EXTEMPORÁNEIDAD PARA EJEMPLARES PUROS Y HEMBRA CLASIFICADA 3A. GENERACION

Descuento por Volumen     10% 15%
Escala Edad Volumen V/R Animal Volumen V/R Animal Volumen V/R Animal
2 a 6 meses 1 - 20 30.000 21 - 40 27.000 41 - 60 25.500
6 a 12 meses 1 - 20 60.000 21 - 40 54.000 41 - 60 51.000
12 a 18 meses 1 - 20 90.000 21 - 40 81.000 41 - 60 76.500
18 a 24 meses 1 - 20 120.000 21 - 40 108.000 41 - 60 102.000
24 meses ó más 1 - 20 140.000 21 - 40 126.000 41 - 60 119.000

 

  20% 25%
Escala Edad Volumen V/R Animal Volumen V/R Animal
2 a 6 meses 61 - 80 24.000 > 81 22.500
6 a 12 meses 61 - 80 48.000 > 81 45.000
12 a 18 meses 61 - 80 72.000 > 81 67.500
18 a 24 meses 61 - 80 96.000 > 81 90.000
24 meses ó más 61 - 80 112.000 > 81 105.000

ANEXO 2. EXTEMPORÁNEIDAD PARA HEMBRA F1

Descuento por Volumen     10% 15%
Escala Edad Volumen V/R Animal Volumen V/R Animal Volumen V/R Animal
9 a 12 meses 1 - 20 20.000 21 - 40 18.000 41 - 60 17.000
12 a 18 meses 1 - 20 30.000 21 - 40 27.000 41 - 60 25.500
18 a 24 meses 1 - 20 40.000 21 - 40 36.000 41 - 60 34.000
24 meses ó más 1 - 20 50.000 21 - 40 45.000 41 - 60 42.500

 

  20% 25%
Escala Edad Volumen V/R Animal Volumen V/R Animal
9 a 12 meses 61 - 80 16.000 > 81 15.000
12 a 18 meses 61 - 80 24.000 > 81 22.500
18 a 24 meses 61 - 80 32.000 > 81 30.000
24 meses ó más 61 - 80 40.000 > 81 37.500

ANEXO 3. INSCRIPCION PARA EJEMPLARES IMPORTADOS

No. De Animales Descuento V/R Animal
1 0% 500.000
2 a 5 2% 490.000
6 a 10 4% 480.000
11 a 20 6% 470.000
21 a 30 8% 460.000
31 a 50 10% 450.000
51 a 100 15% 425.000
101 a 200 20% 400.000
201 ó más 30% 350.000

ANEXO 4. REGISTRO PARA HEMBRA CLASIFICADA 1a GENERACIÓN

No. De Animales V/R Animal
0 a 100 80.000
101 a 200 70.000
201 a 400 60.000
401 ó más 50.000

ANEXO 5. CLASIFICACION LINEAL

No. De Animales V/R Animal
0 a 100 15.000
100 a 200 12.500
200 o más 10.000