<>

  Registro Tienda  Buscar Mapa

 
 

Servicios > Portafolio



ANEXO 1. EXTEMPORÁNEIDAD PARA HEMBRA F1

Descuento por Volumen     10% 15%
Escala Edad Volumen V/R Animal Volumen V/R Animal Volumen V/R Animal
9 a 12 meses 1 - 20 20.000 21 - 40 20.000 41 - 60 20.000
12 a 18 meses 1 - 20 30.000 21 - 40 30.000 41 - 60 30.000
18 a 24 meses 1 - 20 40.000 21 - 40 40.000 41 - 60 40.000
24 meses ó más 1 - 20 50.000 21 - 40 50.000 41 - 60 50.000

 

  20% 25%
Escala Edad Volumen V/R Animal Volumen V/R Animal
9 a 12 meses 61 - 80 20.000 > 81 20.000
12 a 18 meses 61 - 80 30.000 > 81 30.000
18 a 24 meses 61 - 80 40.000 > 81 40.000
24 meses ó más 61 - 80 50.000 > 81 50.000

 

ANEXO 2. REGISTRO PARA HEMBRA CLASIFICADA 1a GENERACIÓN

No. De Animales V/R Animal
0 a 100 80.000
101 a 200 70.000
201 a 400 60.000
401 ó más 50.000

ANEXO 3. CLASIFICACION LINEAL

No. De Animales V/R Animal
0 a 50 30.000
51 a 100 25.000
101 a 150 20.000
151 a 200 15.000
201 ó más 10.000